Ремонт
| Разовое сервисное обслуживание котла | |||
| Газовые: | |||
| Настенные и напольные газовые котлы до 49 кВт | 6500 | ||
| Напольные газовые котлы мощностью от 50 до 69 кВт | 7800 | ||
| Напольные газовые котлы мощностью от 70 до 100 кВт | 9500 | ||
| Напольные газовые котлы мощностью свыше 100 кВт | 15000 | ||
| Напольные дизельные котлы мощностью от 32 до 49 кВт | 9800 | ||
| Напольные дизельные котлы мощностью от 50 до 69 кВт | 11600 | ||
| Напольные дизельные котлы мощностью от 70 до 150 кВт | 14200 | ||
| Напольные дизельные котлы мощностью свыше 150 кВт | 22300 | ||
Аварийные выезды без договоров:
| Настенные и напольные газовые котлы до 49 кВт | 4500 | |
| Напольный котел от 50 до 69 кВт | 6500 | |
| Напольные котлы от 70 до 100 кВт | 7500 | |
| Напольные котлы свыше 100 кВт | 9500 | |
| Водонагреватели газовые | 3000 | |
| Выезд для составления спецификации | от 3000 | |
| Замена котла (без пусконаладки): | ||
| настенный газовый одноконтурный | 8000 | |
| настенный газовый двухконтурный | 9000 | |
| настенный конденсационный | 10000 | |
| напольный газовый с атмосферной горелкой | 16000 | |
| напольный газовый с наддувной горелкой | 17000 | |
| напольный жидкотопливный с наддувной горелкой | 21000 | |
| Замена бойлера: | ||
| до 300 литров | 12000 | |
| 301-500 литров | 14000 | |
| от 500 – 1000 литров | 18000 | |
| Замена/установка расширительного бака: | ||
| установка бака до 50 литров | 2300 | |
| установка бака от 51-100 литров | 3500 | |
| установка бака от 100 литров | от 4500 | |
| подкачка расширительного бака до 50 литров | 1000 | |
| подкачка расширительного бака от 51-100 литров | 1500 | |
| подкачка расширительного бака от 100-249 литров | от 2000 | |
| замена бака на настенном котле | 3500 | |
| Замена/установка водяной арматуры и приборов | ||
| циркуляционного насоса | 2500 | |
| насосная группа | 2750 | |
| подпитка системы отопления | от 2000 | |
| группы безопасности | 2150 | |
| автоматического воздухоотводчика | от 500 | |
| сервопривода смесителя | 2500 | |
| распределительной гребенки | от 4750 | |
| установка фильтра грубой очистки | 2500 | |
| чистка фильтра грубой очистки | 1000 | |
| перепаковка инженерной системы за 1 точку | 500 | |
| установка и настройка реле давления погружного насоса | 3000 | |
| замена насоса настенного котла | 2500 | |
| замена первичного теплообменника настенного котла | 3500 | |
| замена вторичного теплообменника настенного котла | 2500 | |
| Замена/установка газовой и топливной арматуры и приборов | ||
| чистка, замена электрода с выставлением зазоров | 1500 | |
| чистка, замена фотоэлемента | 1000 | |
| замена топочного автомата, менеджера горения | 1500 | |
| замена вентилятора | 2500 | |
| замена сервопривода горелки (без настройки) | 2000 | |
| замена трансформатора | 1500 | |
| замена форсунки | 1800 | |
| замена топливного фильтра | 3000 | |
| замена топливного насоса дизельной горелки | от 3000 | |
| установка датчика уровня топлива | от 4000 | |
| прокачка топливной магистрали | от 2500 | |
| Прочие общие работы по системе отопления: | ||
| обезвоздушивание системы отопления | от 3000 | |
| установка термостатической головки | 300 | |
| балансировка системы отопления | от 3000 | |
| заполнение системы отопления антифризом | от 3000 | |
| проверка автоматики безопасности котла | 1500 | |
| ревизия газопровода от крана на опуске до котла | 1000 | |
| монтаж электрощита | 2700 | |
| чистка турболизатора за 1 шт. | 250 | |
| чистка колосников за 1 шт. | 200 | |
| монтаж кабель–канала за 1м | 250 | |
| Автоматика: | ||
| ремонт электронной платы | от 3000 | |
| замена электронной платы | от 1500 | |
| замена панели управления | от 1500 | |
| замена терморегулятора | 2000 | |
| замена термопары | 2000 | |
| замена термостата | 2500 | |
| замена дополнительного модуля автоматики, аналогичного установленному | 2000 | |
| замена дополнительного модуля автоматики, не аналогичного установленному | 3500 | |
| Промывка: | ||
| системы отопления за радиатор (без съема/со съемом) | 2000/3500 | |
| котел настенный (химическая промывка одного контура битермического теплообменника) | от 6000 | |
| котел напольный (до 60 кВт) (химическая промывка) | 14000 | |
| котел напольный (60-120 кВт) (химическая промывка) | 16000 | |
| котел напольный (120-250 кВт) (химическая промывка) | от 20000 | |
| бойлера от 50 до 200 литров | от 6000 | |
| бойлера от 250 до 500 литров | 12000 | |
| реагент, 1 л. (ориентировочно 1 л на каждые 6 кВт) | 500 | |
| нейтрализатор, 1 л. (ориентировочно 1 л на каждые 25 кВт) | 200 | |
Цены, размещённые на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.