Пуско-наладочные работы
Пуско-наладочные работы | Без договора на ТО |
С договором на ТО |
Настенные газовые котлы до 35 кВт | 8500 | 4500 |
Настенные газовые конденсационные котлы мощностью от 35 до 60 кВт | 9000 | 5000 |
Настенные газовые конденсационные котлы мощностью от 60 до 100 кВт | 12000 | 6000 |
Напольные газовые котлы до 49 кВт | 8500 | 4500 |
Напольные газовые котлы от 50 до 70 кВт | 10000 | 5000 |
Напольные газовые котлы от 70 до 100 кВт | 12000 | 6000 |
Напольные газовые котлы свыше 100 кВт | 18000 | 9000 |
Напольные дизельные котлы до 49 кВт | 12000 | 6000 |
Напольные дизельные котлы от 50 до 69 кВт | 14000 | 7000 |
Напольные дизельные котлы от 70 до 150 кВт | 17500 | 8700 |
Напольные дизельные котлы свыше 150 кВт кВт | 21000 | 10500 |
Газовый бойлер | 6500 | 3500 |
Монтаж и настройка горелки: | ||
атмосферной газовой | 5500 | 5000 |
наддувной одноступенчатой (до 100 кВт) | 8500 | 8000 |
наддувной двухступенчатой (до 250 кВт) | 10500 | 10000 |
наддувной двухступенчатой (от 250 до 500 кВт) | 17000 | 15000 |
наддувной моделируемой (до 250 кВт) | 17000 | 15000 |
наддувной моделируемой (от 250 до 500 кВт) | по договоренности | по договоренности |
наддувной комбинированной (до 250 кВт) | по договоренности | по договоренности |
наддувной комбинированной (от 250 до 500 кВт) | по договоренности | по договоренности |
* Конденсационный котёл + 25% к стоимости работ
Замена и пусконаладка горелки, переналадка котла на сжиженный газ: | |||
для жидкотопливных котлов: цена монтажа и настройки+цена разового техобслуживания | |||
для газовых котлов: цена монтажа и настройки+ цена разового техобслуживания (не обязательно,по состоянию котла) | |||
Перенастройка напольного котла на сжиженный газ (до 80 кВт) | 10500 | ||
Перенастройка настенного атмосферного котла на сжиженный газ (ГМБ, жиклеры), конденсационного котла (по параметру СО газоанализатором) | 10000 | ||
Перенастройка настенного котла на сжиженный газ (только жиклеры) | 8000 | ||
монтаж, пусконаладка погодонезависимой автоматики | от 14500 | ||
монтаж, пусконаладка погодозависимой автоматики до 3–х контуров отопления | от 20000 | ||
монтаж, пусконаладка погодозависимой автоматики до 5–ти контуров отопления | от 29000 | ||
установка датчика температуры магистрали | 1500 | ||
установка датчика температуры отходящих газов | 2000 | ||
установка датчика опрокидывания тяги | 1500 | ||
установка датчика температуры котлового тела | 2000 | ||
установка датчика бойлера | 2000 | ||
установка и настройка сервопривода | 15000 | ||
установка и подключение реле–контактора | 2400 | ||
установка дополнительного модуля автоматики | 4500 |
Обслуживание
Годовое сервисное обслуживание котла. Время реагирования- не позднее 24 часов с момента вызова. |
|||
Диапазон мощности котельного оборудования | Стоимость услуг при обслуживании 1-го котла ТО-1 (рублей) | Стоимость услуг при обслуживании 1-го котла ТО-2 (рублей) |
Стоимость услуг при обслуживании 1-го котла 2-ТО UnLim (рублей) |
Настенные газовые котлы мощностью до 35 кВт | 8700 | 13050 | 19800 |
Настенные газовые конденсационные котлы мощностью от 35 до 60 кВт | 9500 | 14250 | 19000 |
Напольные газовые котлы мощностью до 49 кВт | 8700 | 13050 | 19800 |
Настенные газовые конденсационные котлы мощностью от 60 до 100 кВт | 12500 | 18750 | 25000 |
Напольные газовые котлы мощностью от 50 до 69 кВт | 10500 | 15500 | 21000 |
Напольные газовые котлы мощностью от 70 до 100 кВт | 12600 | 18900 | 25200 |
Напольные газовые котлы мощностью свыше 100 кВт | 19800 | 29700 | 39600 |
Напольные дизельные котлы мощностью от 32 до 49 кВт | 13050 | 19600 | 26100 |
Напольные дизельные котлы мощностью от 50 до 69 кВт | 15500 | 23250 | 31000 |
Напольные дизельные котлы мощностью от 70 до 150 кВт | 18900 | 28350 | 37800 |
Напольные дизельные котлы мощностью свыше 150 кВт | 29700 | 44550 | 59400 |
*Договор Unlime включает в себя 2 регламентных выезда и неограниченное количество аварийных выездов.
Ремонт
Разовое сервисное обслуживание котла | |||
Газовые: | |||
Настенные газовые котлы до 35 кВт | 6500 | ||
Настенные газовые конденсатные котлы мощностью от 35 до 60 кВт | 7000 | ||
Настенные газовые конденсатные котлы мощностью от 60 до 100 кВт | 9500 | ||
Напольные газовые котлы мощностью от 32 до 49 кВт | 6500 | ||
Напольные газовые котлы мощностью от 50 до 69 кВт | 7800 | ||
Напольные газовые котлы мощностью от 70 до 100 кВт | 9500 | ||
Напольные газовые котлы мощностью свыше 100 кВт | 15000 | ||
Напольные дизельные котлы мощностью от 32 до 49 кВт | 9800 | ||
Напольные дизельные котлы мощностью от 50 до 69 кВт | 11600 | ||
Напольные дизельные котлы мощностью от 70 до 150 кВт | 14200 | ||
Напольные дизельные котлы мощностью свыше 150 кВт | 22300 |
Аварийные выезды без договоров:
Настенный котел до 35 кВт | 4500 | |
Настенный котел от 35 кВт до 60 кВт | 4500 | |
Настенный котел от 60 кВт до 100 кВт | 7000 | |
Напольный котел до 49 кВт | 4500 | |
Напольный котел от 50 до 69 кВт | 6500 | |
Напольные котлы от 70 до 100 кВт | 7500 | |
Напольные котлы свыше 100 кВт | 9500 | |
Водонагреватели газовые | 4000 | |
Выезд для составления спецификации | от 3000 | |
Замена котла (без пусконаладки): | ||
настенный газовый одноконтурный | 8000 | |
настенный газовый двухконтурный | 9000 | |
настенный конденсационный | 10000 | |
напольный газовый с атмосферной горелкой | 16000 | |
напольный газовый с наддувной горелкой | 17000 | |
напольный жидкотопливный с наддувной горелкой | 21000 | |
Замена бойлера: | ||
до 300 литров | 12000 | |
301-500 литров | 14000 | |
от 500 – 1000 литров | 18000 | |
Замена/установка расширительного бака: | ||
установка бака до 50 литров | 3000 | |
установка бака от 51-100 литров | 3500 | |
установка бака от 100 литров | от 4500 | |
подкачка расширительного бака до 50 литров | 2000 | |
подкачка расширительного бака от 51-100 литров | 2500 | |
подкачка расширительного бака от 100-249 литров | от 3500 | |
замена бака на настенном котле | 3500 | |
Замена/установка водяной арматуры и приборов | ||
циркуляционного насоса | 3000 | |
насосная группа | 2750 | |
подпитка системы отопления | от 3000 | |
группы безопасности | 3500 | |
автоматического воздухоотводчика | от 500 | |
сервопривода смесителя | 2500 | |
распределительной гребенки | от 4500 | |
установка фильтра грубой очистки | от 3500 | |
чистка фильтра грубой очистки | 1000 | |
перепаковка инженерной системы за 1 точку | 500 | |
установка и настройка реле давления погружного насоса | 3000 | |
замена насоса настенного котла | 2500 | |
замена первичного теплообменника настенного котла | от 4500 | |
замена вторичного теплообменника настенного котла | от 3500 | |
Замена/установка газовой и топливной арматуры и приборов | ||
чистка, замена электрода с выставлением зазоров | 1500 | |
чистка, замена фотоэлемента | 1000 | |
замена топочного автомата, менеджера горения | 1500 | |
замена вентилятора | 2500 | |
замена сервопривода горелки (без настройки) | 2000 | |
замена трансформатора | 1500 | |
замена форсунки | 1800 | |
замена топливного фильтра | 3000 | |
замена топливного насоса дизельной горелки | от 3000 | |
установка датчика уровня топлива | от 4000 | |
прокачка топливной магистрали | от 2500 | |
Прочие общие работы по системе отопления: | ||
обезвоздушивание системы отопления | от 3000 | |
установка термостатической головки | от 300 | |
балансировка системы отопления | от 3000 | |
заполнение системы отопления антифризом | от 3000 | |
проверка автоматики безопасности котла | от 3500 | |
ревизия газопровода от крана на опуске до котла | от 1000 | |
монтаж электрощита | от 2700 | |
чистка турболизатора за 1 шт. | от 250 | |
чистка колосников за 1 шт. | от 200 | |
монтаж кабель–канала за 1м | от 250 | |
Автоматика: | ||
ремонт электронной платы | от 3000 | |
замена электронной платы | от 2500 | |
замена панели управления | от 2500 | |
замена терморегулятора | 2000 | |
замена термопары | 2000 | |
замена термостата | 2500 | |
замена дополнительного модуля автоматики, аналогичного установленному | от 3000 | |
замена дополнительного модуля автоматики, не аналогичного установленному | 3500 | |
Промывка: | ||
системы отопления за радиатор (без съема/со съемом) | 2000/3500 | |
котел настенный (химическая промывка одного контура битермического теплообменника) | от 9000 | |
котел напольный (до 60 кВт) (химическая промывка) | от 15000 | |
котел напольный (60-120 кВт) (химическая промывка) | от 20000 | |
котел напольный (120-250 кВт) (химическая промывка) | от 30000 | |
бойлера от 50 до 200 литров | от 9000 | |
бойлера от 250 до 500 литров | от 12000 | |
реагент, 0,5 л. (ориентировочно 1 л на каждые 6 кВт) | от 1500 | |
нейтрализатор, 1 л. (ориентировочно 1 л на каждые 25 кВт) | от 1500 |
Цены, размещённые на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.