Пуско-наладочные работы
Пуско-наладочные работы | Без договора на ТО |
С договором на ТО |
Настенные газовые котлы до 28 кВт | 6500 | 3500 |
Настенные газовые конденсационные котлы мощностью от 35 до 63 кВт | 9000 | 4700 |
Напольные газовые котлы до 49 кВт | 8500 | 4500 |
Напольные газовые котлы от 50 до 70 кВт | 10000 | 5000 |
Напольные газовые котлы от 70 до 100 кВт | 12000 | 6000 |
Напольные газовые котлы свыше 100 кВт | 18000 | 9000 |
Напольные дизельные котлы до 49 кВт | 12000 | 6000 |
Напольные дизельные котлы от 50 до 69 кВт | 14000 | 7000 |
Напольные дизельные котлы от 70 до 150 кВт | 17500 | 8700 |
Напольные дизельные котлы свыше 150 кВт кВт | 21000 | 10500 |
Газовый бойлер | 4300 | 3000 |
Монтаж и настройка горелки: | ||
атмосферной газовой | 4500 | 4500 |
наддувной одноступенчатой | 6500 | 6500 |
наддувной двухступенчатой (до 250 кВт) | 7500 | 7500 |
наддувной двухступенчатой (от 250 до 500 кВт) | 8500 | 8500 |
наддувной моделируемой (до 250 кВт) | 9000 | 9000 |
наддувной моделируемой (от 250 до 500 кВт) | 10500 | 10500 |
наддувной комбинированной (до 250 кВт) | 13000 | 13000 |
наддувной комбинированной (от 250 до 500 кВт) | 15000 | 15000 |
* Конденсационный котёл + 25% к стоимости работ
Замена и пусконаладка горелки, переналадка котла на сжиженный газ: | |||
для жидкотопливных котлов: цена монтажа и настройки+цена разового техобслуживания | |||
для газовых котлов: цена монтажа и настройки+ цена разового техобслуживания (не обязательно,по состоянию котла) | |||
Перенастройка напольного котла на сжиженный газ (до 80 кВт) | 10500 | ||
Перенастройка настенного атмосферного котла на сжиженный газ (ГМБ, жиклеры), конденсационного котла (по параметру СО газоанализатором) | 10000 | ||
Перенастройка настенного котла на сжиженный газ (только жиклеры) | 8000 | ||
монтаж, пусконаладка погодонезависимой автоматики | от 14500 | ||
монтаж, пусконаладка погодозависимой автоматики до 3–х контуров отопления | от 20000 | ||
монтаж, пусконаладка погодозависимой автоматики до 5–ти контуров отопления | от 29000 | ||
установка датчика температуры магистрали | 1500 | ||
установка датчика температуры отходящих газов | 2000 | ||
установка датчика опрокидывания тяги | 1500 | ||
установка датчика температуры котлового тела | 2000 | ||
установка датчика бойлера | 2000 | ||
установка и настройка сервопривода | 15000 | ||
установка и подключение реле–контактора | 2400 | ||
установка дополнительного модуля автоматики | 4500 |
Цены, размещённые на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.